Centrum wynikowe

| Dane w tys. PLN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 53 451 | 71 497 | 68 611 | 75 395 | 78 309 | 93 012 |
| EBITDA skorygowana | 26 460 | 27 335 | 14 931 | 14 751 | 6 927 | 11 994 |
| Amortyzacja | 6 229 | 6 725 | 9 349 | 10 319 | 13 377 | 13 551 |
| EBIT | 20 231 | 22 912 | 8 704 | 8 502 | -4 623 | -4 119 |
| Wynik netto skorygowany | 32 547 | 22 575 | 7 603 | 8 877 | -3 697 | -6 870 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
21 192 | 24 131 | 3 779 | -1 625 | -7 644 | -7 573 |
| Aktywa | 167 062 | 218 043 | 254 015 | 260 128 | 222 831 | 210 919 |
| Kapitał własny | 100 582 | 131 228 | 138 524 | 176 198 | 170 542 | 157 185 |
| Środki pieniężne | 13 249 | 5 658 | 2 258 | 2 806 | 17 270 | 5 956 |