Centrum wynikowe

| Dane w tys. PLN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 42 889 | 53 451 | 71 497 | 68 611 | 75 395 | 78 309 |
| EBITDA skorygowana | 18 591 | 26 460 | 27 335 | 14 931 | 14 751 | 6 785 |
| Amortyzacja | 4 587 | 6 229 | 6 725 | 9 349 | 10 319 | 13 377 |
| EBIT | 14 017 | 20 231 | 22 912 | 8 704 | 8 502 | -4 623 |
| Wynik netto skorygowany | 13 884 | 32 547 | 22 575 | 7 603 | 8 877 | -3 698 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
15 446 | 21 192 | 24 131 | 3 779 | -1 625 | -7 644 |
| Aktywa | 127 718 | 167 062 | 218 043 | 254 015 | 260 128 | 219 927 |
| Kapitał własny | 68 063 | 100 582 | 131 228 | 138 524 | 176 198 | 170 542 |
| Środki pieniężne | 12 797 | 13 249 | 5 658 | 2 258 | 2 806 | 17 270 |